Går du over til AS nå som aksjekapitalkravet er 30.000 kroner?
- Antall stemmer
- 403
- Første stemme
- fredag 16. desember 2011 11:32
- Siste stemme
- mandag 07. mai 2012 21:02
Går du over til AS nå som aksjekapitalkravet er 30.000 kroner?
| Hits | Percent | Graph |
|---|---|---|
| Ja, jeg starter AS og driver ENK-et i tillegg. | ||
| 200 | 49.6% | |
| Nei, jeg fortsetter med ENK. | ||
| 95 | 23.6% | |
| Ja, jeg omdanner mitt ENK til AS. | ||
| 75 | 18.6% | |
| Nei, jeg driver allerede AS. | ||
| 33 | 8.2% | |





